Цены
Базовая* стоимость подачи, погрузки/разгрузки
Вид ТС | Стоимость подачи эвакуатора (руб) | Стоимость 1 км пробега по маршруту эвакуации (руб) |
---|---|---|
Легковое т.с. | 4500 | 100 |
Легковое т.с. (погрузка манипулятором) | 10000 | 100 |
Кроссовер/минивэн | 5000 | 100 |
Кроссовер/минивэн (погрузка манипулятором) | 12000 | 120 |
Внедорожник/микроавтобус до 8 пас. | 6000 | 100 |
Внедорожник/микроавтобус до 8 пас. (погрузка манипулятором) | 15000 | 150 |
Погрузка автомобиля методом частичной погрузки с использованием тележек «доли». Погрузка в условиях ограниченного пространства, подземный паркинг и т.п. | 15000 | 150 |
Легкий коммерческий транспорт г.п. до 1 т. короткая база (автомобили типа «Соболь), с высотойдо 3 метра, пустой | 6000 | 120 |
Легкий коммерческий транспорт г.п. до 1,5 т. короткая база (L1), с высотой до 3 метра, пустой | 7000 | 120 |
Легкий коммерческий транспорт г.п. до 1,5 т. средняя база (L2), с высотой до 3 метра, пустой | 8000 | 120 |
Легкий коммерческий транспорт г.п. до 1,5 т. длинная база (L3), с высотой до 3 метра, пустой | 10000 | 120 |
Легкий коммерческий транспорт эвакуация методом частичной погрузки, пустой | 12000 | 150 |
Т.с. с разрешенной максимальной массой до 8 т. (без груза) | 15000 | 150 |
Т.с. с разрешенной максимальной массой до12 т. (без груза) | 20000 | 200 |
Буксировка автопоезда (без груза) | 30000 | 300 |
Эвакуация транспорта с грузом. Стоимость прибавляется к стоимости подачи | +1000 руб/тонна | |
Коммунальная и складская спецтехника массой до 2,5 т. | 6000 | 120 |
Коммунальная и складская спецтехника массой до 4 т. | 10000 | 120 |
Коммунальная и складская спецтехника массой до 6 т. | 15000 | 150 |
Коммунальная и складская спецтехника массой до 10 т. | 20000 | 200 |
Внедорожная эвакуация техники до 3,5 т. | 6000 руб/час | |
Услуги мини-автовоза 2-4 авто в лоте | 4000 руб / VIN | 100 руб / км / VIN |
Услуги
Услуга | Стоимость | Стоимость 1 км пробега |
---|---|---|
Подача воздуха | 2000 | |
Подготовка к эвакуации грузового т.с. (снятиекардана,полуоси) | 3000 | |
Работа на месте ДТП | 5000 | |
Подъем из кювета (за час) | 7000 | |
Простой эвакуатора с РММ до 3,5 т.,по вине клиента (за час) | 2000 | |
Простой эвакуатора с РММ до 8 т.,по вине клиента (за час) | 3000 | |
Ложный вызов по МСК эвакуатора с РММ до 3,5 т. | 1500 | |
Установка подкатной телеги (1 шт.) | 1500 | |
Погрузка автомобиля с заблокированным рулевым управлением | 2000 | |
Погрузка автомобиля неукомплектованного буксировочной петлей | 500 | |
Аварийное вскрытие легкового автомобиля | 5000 | |
Выезд специалиста легковой технической помощи | 6000 (в пределах МКАД) | 70 руб/км за МКАД |
Выезд специалиста грузовой технической помощи | 8000 (в пределах МКАД) | 100 руб/км за МКАД |
Выезд бригады грузовой технической помощи | 15000 (в пределах МКАД) | 150 руб/км за МКАД |
Сложности погрузки
Заблокировано 1 колесо | +1 000 р. |
---|---|
Заблокировано 2 колеса | +2 000 р. |
Заблокировано рулевое управление | +1 500 р. |
Отсутствует буксировочное кольцо | +500 р. |
Работа лебедкой | +5 000 р./час |
Простой по вине клиента
15 минут ожидания (суммарно на погрузке и разгрузке) входит в стоимость подачи.
Далее каждые 20 минут - 400 р.
*Базовая стоимость эвакуации может быть умножена на коэффициент 1,5 при городском трафике более 9 баллов. Коэффициент 2 применяется при аномальных погодных условиях.